トップページ > 法人案内 > 空室情報
法人案内
空室情報
特養入所
個室 | 多床室 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
8月 | × | × | × | |
9月 | × | × | × | |
10月 | △ | × | × | |
11月 | × | × | × |
○:空きあり △:少し空きあり ×:空きなし
短期入所
2019.11.14現在
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | × | ◯ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
× | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | × | × | × | × | △ | × | △ | × | ◯ | × | × | △ | × | ◯ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
○:空きあり △:少し空きあり ×:空きなし
※心身の状態等により、ご利用いただけない場合があります。
まずは生活相談員までご相談ください。